PR
KRANZE SCHRITT 855EVO クレンツェ シュリット 855エボ ホイール 1本単品 0041306 【20×8.5J 5-114.3 INSET35 SBC/POLISH】
¥64,290
楽天市場で商品を見る
KRANZE SCHRITT 855EVO クレンツェ シュリット 855エボ ホイール 1本単品 0041306 【20×8.5J 5-114.3 INSET35 SBC/POLISH】
¥64,290
楽天市場で商品を見る
掲載画像は代表例です。サイズ・穴数により形状が異なる場合があります。
楽天の商品リンクありサイズ・在庫は購入先で確認してください。
このページでは、Weds Kranze Schrittの登録仕様をサイズごとに比較できます。
数値はサイトに登録されている仕様の概要です。サイズ・穴数・PCD・インセットの組み合わせは、下のサイズ一覧で確認してください。
「サイズ一致未確認」は、そのサイズに一致する商品を確認できていない状態です。販売がないという意味ではありません。
| サイズ | DISK | INSET | 穴数 / PCD | 税込価格 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19×7.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +38, +26, +13, -1 / Lo: +31, +19, +6, -8 / Mid: +23, +11, -3, -16 / Hi: +17, +5, -9, -22 | 5H / 5H-114.3 | ¥114,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×8J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +45, +32, +19, +6, -7 / Lo: +38, +25, +12, -1, -14 / Mid: +30, +17, +4, -9, -22 / Hi: +24, +11, -2, -15, -28 | 5H / 5H-114.3 | ¥115,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×8.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +51, +38, +25, +13, 0, -13 / Lo: +44, +31, +18, +6, -7, -20 / Mid: +36, +23, +10, -3, -15, -28 / Hi: +30, +17, +4, -9, -21, -34 | 5H / 5H-114.3 | ¥116,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×9J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +58, +45, +32, +19, +7, -7, -19 / Lo: +51, +38, +25, +12, -1, -14, -26 / Mid: +43, +30, +17, +4, -9, -22, -34 / Hi: +37, +24, +11, -3, -15, -28, -40 | 5H / 5H-114.3 | ¥117,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×9.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +51, +38, +25, +13, 0, -13, -26 / Lo: +44, +31, +18, +6, -7, -20, -33 / Mid: +36, +23, +10, -3, -15, -28, -41 / Hi: +30, +17, +4, -9, -21, -34, -47… | 5H / 5H-114.3 | ¥118,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×10J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +45, +32, +19, +6, -6, -19 / Lo: +38, +25, +12, -1, -13, -26 / Mid: +30, +17, +4, -9, -21, -34 / Hi: +24, +11, -2, -15, -27, -40, +114.3 | 5H / 5H-114.3 | ¥119,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×10.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +38, +26, +13, 0, -13 / Lo: +31, +19, +6, -7, -20 / Mid: +23, +11, -3, -15, -28 / Hi: +17, +5, -9, -21, -34 | 5H / 5H-114.3 | ¥120,500 | 受注仕様を確認 |
| 19×11J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +32, +19, +7, -7 / Lo: +25, +12, -1, -14 / Mid: +17, +4, -9, -22 / Hi: +11, -2, -15, -28 | 5H / 5H-114.3 | ¥122,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×11.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +26, +13, 0 / Lo: +19, +6, -7 / Mid: +11, -2, -15 / Hi: +5, -8, -21 | 5H / 5H-114.3 | ¥123,500 | 受注仕様を確認 |
| 19×12J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +20, +7, -70 / Lo: +13, -1, -77 / Mid: +5, -9, -85 / Hi: -2, -15, -91 | 5H / 5H-114.3 | ¥125,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×12.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +13, -64 / Lo: +6, -71 / Mid: -2, -79 / Hi: -8, -85 | 5H / 5H-114.3 | ¥126,500 | 受注仕様を確認 |
| 19×13J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: -57 / Lo: -64 / Mid: -72 / Hi: -78 | 5H / 5H-114.3 | ¥128,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +45, +32, +19, +6 / Lo: +38, +25, +12, -1 / Mid: +30, +17, +4, -9 / Hi: +24, +11, -2, -15 | 5H / 5H-114.3 | ¥122,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +32, +19, +6 / Lo: +25, +12, -1 / Mid: +17, +4, -9 / Hi: +11, -2, -15 | 5H / 5H-114.3 | ¥122,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +51, +38, +25, +13, 0 / Lo: +44, +31, +18, +6, -7 / Mid: +36, +23, +10, -3, -15 / Hi: +30, +17, +4, -9, -21 | 5H / 5H-114.3 | ¥124,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +38, +25, +13, 0 / Lo: +31, +18, +6, -7 / Mid: +23, +10, -3, -15 / Hi: +17, +4, -9, -21 | 5H / 5H-114.3 | ¥124,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +58, +45, +32, +19, +7, -7 / Lo: +51, +38, +25, +12, -1, -14 / Mid: +43, +30, +17, +4, -9, -22 / Hi: +37, +24, +11, -3, -15, -28 | 5H / 5H-114.3 | ¥126,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +45, +32, +19, +7, -7 / Lo: +38, +25, +12, -1, -14 / Mid: +30, +17, +4, -9, -22 / Hi: +24, +11, -3, -15, -28 | 5H / 5H-114.3 | ¥126,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Lo: +57, +44, +31, +18, +6, -7, -20 / Mid: +49, +36, +23, +10, -3, -15, -28 / Hi: +43, +30, +17, +4, -9, -21, -34 / S-Lo: +51, +38, +25, +13, 0, -13 | 5H / 5H-114.3 | ¥128,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +51, +38, +25, +13, 0, -13 / Lo: +44, +31, +18, +6, -7, -20 / Mid: +36, +23, +10, -3, -15, -28 / Hi: +30, +17, +4, -9, -21, -34 | 5H / 5H-114.3 | ¥128,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +58, +45, +32, +19, +6, -6, -19 / Lo: +51, +38, +25, +12, -1, -13, -26 / Mid: +43, +30, +17, +4, -9, -21, -34 / Hi: +37, +24, +11, -2, -15, -27, -40 | 5H / 5H-114.3 | ¥130,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +45, +32, +19, +6, -6 / Lo: +38, +25, +12, -1, -13 / Mid: +30, +17, +4, -9, -21 / Hi: +24, +11, -2, -15, -27 | 5H / 5H-114.3 | ¥130,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +51, +38, +26, +13, 0, -13 / Lo: +44, +31, +19, +6, -7, -20 / Mid: +36, +23, +11, -3, -15, -28 / Hi: +30, +17, +5, -9, -21, -34 | 5H / 5H-114.3 | ¥132,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +38, +26, +13, 0 / Lo: +31, +19, +6, -7 / Mid: +23, +11, -3, -15 / Hi: +17, +5, -9, -21 | 5H / 5H-114.3 | ¥132,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +45, +32, +19, +7, -7 / Lo: +38, +25, +12, -1, -14 / Mid: +30, +17, +4, -9, -22 / Hi: +24, +11, -2, -15, -28 | 5H / 5H-114.3 | ¥134,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +32, +19, +7 / Lo: +25, +12, -1 / Mid: +17, +4, -9 / Hi: +11, -2, -15 | 5H / 5H-114.3 | ¥134,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +39, +26, +13, 0 / Lo: +32, +19, +6, -7 / Mid: +24, +11, -2, -15 / Hi: +18, +5, -8, -21 | 5H / 5H-114.3 | ¥136,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +26, +13 / Lo: +19, +6 / Mid: +11, -2 / Hi: +5, -8 | 5H / 5H-114.3 | ¥136,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×12J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +32, +20, +7 / Lo: +25, +13, -1 / Mid: +17, +5, -9 / Hi: +11, -2, -15 | 5H / 5H-114.3 | ¥138,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×12J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +20 / Lo: +13 / Mid: +5 / Hi: -2 | 5H / 5H-114.3 | ¥138,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×12.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +26, +13 / Lo: +19, +6 / Mid: +11, -2 / Hi: +5, -8 | 5H / 5H-114.3 | ¥140,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×13J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +20 / Lo: +13 / Mid: +5 / Hi: -2 | 5H / 5H-114.3 | ¥142,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×8J | Lo / Mid / Hi | Lo: +35, +23, +10 / Mid: +29, +16, +4 / Hi: +22, +9, -4 | 5H / 5H-114.3 | ¥145,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×8.5J | Lo / Mid / Hi | Lo: +42, +30, +17, +4 / Mid: +36, +23, +10, -4 / Hi: +29, +16, +3, -11 | 5H / 5H-114.3 | ¥147,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×8.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +38, +25 / Lo: +31, +18 / Mid: +23, +10 / Hi: +17, +4 | 5H / 5H-114.3 | ¥147,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9J | Lo / Mid / Hi | Lo: +48, +35, +22, +9, -4 / Mid: +42, +29, +16, +3, -10 / Hi: +34, +21, +8, -5, -17 | 5H / 5H-114.3 | ¥149,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +45, +32, +19 / Lo: +38, +25, +12 / Mid: +30, +17, +4 / Hi: +24, +11, -3 | 5H / 5H-114.3 | ¥149,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9.5J | Lo / Mid / Hi | Lo: +42, +29, +16, +3, -10, -23 / Mid: +36, +23, +10, -4, -16, -29 / Hi: +28, +15, +2, -11, -24, -36 | 5H / 5H-114.3 | ¥151,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +51, +38, +25, +13 / Lo: +44, +31, +18, +6 / Mid: +36, +23, +10, -3 / Hi: +30, +17, +4, -9 | 5H / 5H-114.3 | ¥151,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10J | Lo / Mid / Hi | Lo: +35, +23, +10, -3, -16 / Mid: +29, +16, +4, -10, -22 / Hi: +22, +9, -4, -17, -29 | 5H / 5H-114.3 | ¥153,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Hi: +114.3, +24, +11, -2, -15 / S-Lo: +45, +32, +19, +6 / Lo: +38, +25, +12, -1 / Mid: +30, +17, +4, -9 | 5H / 5H-114.3 | ¥153,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10.5J | Lo / Mid / Hi | Lo: +29, +16, +4, -9 / Mid: +23, +10, -4, -16 / Hi: +15, +3, -10, -23 | 5H / 5H-114.3 | ¥155,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +38, +26, +13, 0 / Lo: +31, +19, +6, -7 / Mid: +23, +11, -3, -15 / Hi: +17, +5, -9, -21 | 5H / 5H-114.3 | ¥155,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11J | Lo / Mid / Hi | Lo: +23, +10, -3 / Mid: +17, +4, -10 / Hi: +9, -4, -17 | 5H / 5H-114.3 | ¥157,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +32, +19, +7 / Lo: +25, +12, -1 / Mid: +17, +4, -9 / Hi: +11, -2, -15 | 5H / 5H-114.3 | ¥157,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11.5J | Lo / Mid / Hi | Lo: +16, +4 / Mid: +10, -3 / Hi: +3, -10 | 5H / 5H-114.3 | ¥159,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +26, +13 / Lo: +19, +6 / Mid: +11, -2 / Hi: +5, -8 | 5H / 5H-114.3 | ¥159,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×12J | Lo / Mid / Hi | Lo: +10 / Mid: +4 / Hi: -4 | 5H / 5H-114.3 | ¥161,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×12J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +20 / Lo: +13 / Mid: +5 / Hi: -2 | 5H / 5H-114.3 | ¥161,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×8J | Lo / Hi | Lo: +34, +21, +8 / Hi: +18, +5, -8 | 5H / 5H-114.3 | ¥183,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×8.5J | Lo / Hi | Lo: +40, +27, +14, +2 / Hi: +24, +11, -2, -15 | 5H / 5H-114.3 | ¥185,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×9J | Lo / Hi | Lo: +47, +34, +21, +8, -5 / Hi: +31, +18, +5, -9, -21 | 5H / 5H-114.3 | ¥187,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×9.5J | Lo / Hi | Lo: +53, +40, +27, +14, +2, -11 / Hi: +37, +24, +11, -2, -15, -27 | 5H / 5H-114.3 | ¥189,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×10J | Lo / Hi | Lo: +47, +34, +21, +8, -5, -17 / Hi: +31, +18, +5, -8, -21, -33 | 5H / 5H-114.3 | ¥191,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×10.5J | Lo / Hi | Lo: +53, +40, +27, +15, +2, -11 / Hi: +37, +24, +11, -2, -15, -27 | 5H / 5H-114.3 | ¥193,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×11J | Lo / Hi | Lo: +47, +34, +21, +8, -5 / Hi: +31, +18, +5, -8, -21 | 5H / 5H-114.3 | ¥195,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×11.5J | Lo / Hi | Lo: +40, +28, +15, +2 / Hi: +24, +12, -2, -14 | 5H / 5H-114.3 | ¥198,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×12J | Lo / Hi | Lo: +34, +21, +9 / Hi: +18, +5, -8 | 5H / 5H-114.3 | ¥201,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×12.5J | Lo / Hi | Lo: +28, +15 / Hi: +12, -1 | 5H / 5H-114.3 | ¥204,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×13J | Lo / Hi | Lo: +22 / Hi: +6 | 5H / 5H-114.3 | ¥207,000 | 受注仕様を確認 |
この欄の商品リンクは、上のサイズ条件とは連動していません。購入前に商品ページでサイズ・インセット・穴数・PCDをご確認ください。
このモデルに一致する商品情報は未確認です。販売がないという意味ではありません。
Amazonの販売状況は最終確認時の情報です。モデル・サイズを照合できた商品のみリンクを表示します。購入前に販売先で仕様と在庫をご確認ください。
Amazonのアソシエイトとして、wheelmatch.jpは適格販売により収入を得ています。
運営者情報 / プライバシーポリシー / 免責事項 / お問い合わせ /