PR
weds クレンツェ フェルゼン 358 18インチ×7.5J +38 5-114.3 ホイール ウェッズ Kranze Felsen 358 EVO SBC/POL 18x7.5J
¥51,568
楽天市場で商品を見る
weds クレンツェ フェルゼン 358 18インチ×7.5J +38 5-114.3 ホイール ウェッズ Kranze Felsen 358 EVO SBC/POL 18x7.5J
¥51,568
楽天市場で商品を見る
掲載画像は代表例です。サイズ・穴数により形状が異なる場合があります。
楽天の商品リンクありサイズ・在庫は購入先で確認してください。
このページでは、Weds Kranze Felsenの登録仕様をサイズごとに比較できます。
数値はサイトに登録されている仕様の概要です。サイズ・穴数・PCD・インセットの組み合わせは、下のサイズ一覧で確認してください。
「サイズ一致未確認」は、そのサイズに一致する商品を確認できていない状態です。販売がないという意味ではありません。
| サイズ | DISK | INSET | 穴数 / PCD | 税込価格 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19×7.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +49, +37, +24 / Lo: +43, +30, +18 / Mid: +36, +23, +11 / Hi: +28, +15, +3 | 5H / 5H-114.3 | ¥113,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×8J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +56, +43, +30, +18 / Lo: +50, +37, +24, +11 / Mid: +42, +29, +17, +4 / Hi: +35, +22, +9, -4 | 5H / 5H-114.3 | ¥114,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×8.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Lo: +56, +43, +30, +18, +5 / Mid: +48, +36, +23, +10, -2 / Hi: +41, +28, +15, +3, -10 / S-Lo: +49, +37, +24, +11 | 5H / 5H-114.3 | ¥115,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×9J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Mid: +55, +42, +29, +17, +4, -8 / Hi: +47, +35, +22, +9, -4, -16 / S-Lo: +56, +43, +30, +18, +5 / Lo: +50, +37, +24, +11, -1 | 5H / 5H-114.3 | ¥116,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×9.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Lo: +56, +43, +30, +18, +5, -8 / Mid: +48, +36, +23, +10, -2, -15 / Hi: +41, +28, +15, +3, -10, -23, +5 / S-Lo: +49, +37, +24, +11, -1 | 5H / 5H-114.3 | ¥117,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×10J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +56, +43, +30, +18, +5, -8 / Lo: +50, +37, +24, +11, -1, -14 / Mid: +42, +29, +17, +4, -9, -21 / Hi: +35, +22, +9, -4, -16, -29, +114.3 | 5H / 5H-114.3 | ¥118,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×10.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +49, +37, +24, +11, -1 / Lo: +43, +31, +18, +5, -8 / Mid: +36, +23, +10, -2, -15 / Hi: +28, +15, +3, -10, -23 | 5H / 5H-114.3 | ¥119,500 | 受注仕様を確認 |
| 19×11J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +43, +30, +18, +5 / Lo: +37, +24, +11, -1 / Mid: +29, +17, +4, -8 / Hi: +22, +9, -4, -16 | 5H / 5H-114.3 | ¥121,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×11.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +37, +24, +11 / Lo: +31, +18, +5 / Mid: +23, +10, -2 / Hi: +15, +3, -10 | 5H / 5H-114.3 | ¥122,500 | 受注仕様を確認 |
| 19×12J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +30, +18, -59 / Lo: +24, +11, -65 / Mid: +17, +4, -72 / Hi: +9, -4, -80 | 5H / 5H-114.3 | ¥124,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×12.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +24, -52 / Lo: +18, -58 / Mid: +11, -65 / Hi: +3, -73 | 5H / 5H-114.3 | ¥125,500 | 受注仕様を確認 |
| 19×13J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: -46 / Lo: -52 / Mid: -59 / Hi: -67 | 5H / 5H-114.3 | ¥127,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +56, +43, +30, +18 / Lo: +50, +37, +24, +11 / Mid: +42, +29, +17, +4 / Hi: +35, +22, +9, -4 | 5H / 5H-114.3 | ¥121,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +30, +18 / Lo: +24, +11 / Mid: +17, +4 / Hi: +9, -4 | 5H / 5H-114.3 | ¥121,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Lo: +56, +43, +30, +18, +5 / Mid: +48, +36, +23, +10, -2 / Hi: +41, +28, +15, +3, -10 / S-Lo: +49, +37, +24, +11 | 5H / 5H-114.3 | ¥123,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +37, +24, +11 / Lo: +30, +18, +5 / Mid: +23, +10, -2 / Hi: +15, +3, -10 | 5H / 5H-114.3 | ¥123,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Mid: +55, +42, +29, +17, +4, -8 / Hi: +47, +35, +22, +9, -4, -16 / S-Lo: +56, +43, +30, +18, +5 / Lo: +50, +37, +24, +11, -1 | 5H / 5H-114.3 | ¥125,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +43, +30, +18, +5 / Lo: +37, +24, +11, -1 / Mid: +29, +17, +4, -8 / Hi: +22, +9, -4, -16 | 5H / 5H-114.3 | ¥125,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Lo: +56, +43, +30, +18, +5, -8 / Mid: +48, +36, +23, +10, -2, -15 / Hi: +41, +28, +15, +3, -10, -23 / S-Lo: +49, +37, +24, +11, -1 | 5H / 5H-114.3 | ¥127,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Lo: +43, +30, +18, +5, -8 / Mid: +36, +23, +10, -2, -15 / Hi: +28, +15, +3, -10, -23 / S-Lo: +37, +24, +11, -1 | 5H / 5H-114.3 | ¥127,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Mid: +55, +42, +29, +17, +4, -9, -21 / Hi: +48, +35, +22, +9, -4, -16, -29 / S-Lo: +56, +43, +30, +18, +5, -8 / Lo: +50, +37, +24, +11, -1, -14 | 5H / 5H-114.3 | ¥129,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Mid: +42, +29, +17, +4, -9 / Hi: +35, +22, +9, -4, -16 / S-Lo: +43, +30, +18, +5 / Lo: +37, +24, +11, -1 | 5H / 5H-114.3 | ¥129,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Lo: +56, +43, +31, +18, +5, -8 / Mid: +48, +36, +23, +10, -2, -15 / Hi: +41, +28, +15, +3, -10, -23 / S-Lo: +49, +37, +24, +11, -1 | 5H / 5H-114.3 | ¥131,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +49, +37, +24, +11 / Lo: +43, +31, +18, +5 / Mid: +36, +23, +10, -2 / Hi: +28, +15, +3, -10 | 5H / 5H-114.3 | ¥131,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +56, +43, +30, +18, +5 / Lo: +50, +37, +24, +11, -1 / Mid: +42, +29, +17, +4, -8 / Hi: +35, +22, +9, -4, -16 | 5H / 5H-114.3 | ¥133,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +43, +30, +18 / Lo: +37, +24, +11 / Mid: +29, +17, +4 / Hi: +22, +9, -4 | 5H / 5H-114.3 | ¥133,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +50, +37, +24, +11 / Lo: +44, +31, +18, +5 / Mid: +36, +23, +10, -2 / Hi: +29, +15, +3, -10 | 5H / 5H-114.3 | ¥135,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +37, +24 / Lo: +31, +18 / Mid: +23, +10 / Hi: +15, +3 | 5H / 5H-114.3 | ¥135,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×12J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +43, +30, +18 / Lo: +37, +24, +11 / Mid: +29, +17, +4 / Hi: +22, +9, -4 | 5H / 5H-114.3 | ¥137,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×12J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +30 / Lo: +24 / Mid: +17 / Hi: +9 | 5H / 5H-114.3 | ¥137,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×12.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +37, +24 / Lo: +31, +18 / Mid: +23, +11 / Hi: +16, +3 | 5H / 5H-114.3 | ¥139,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×13J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +31 / Lo: +25 / Mid: +18 / Hi: +10 | 5H / 5H-114.3 | ¥141,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×8J | Lo / Mid / Hi | Lo: +53, +40, +27 / Mid: +44, +31, +18 / Hi: +35, +22, +9 | 5H / 5H-114.3 | ¥144,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×8.5J | Lo / Mid / Hi | Mid: +50, +37, +24, +12 / Hi: +41, +28, +15, +3 / Lo: +46, +33, +21 | 5H / 5H-114.3 | ¥146,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×8.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +37 / Lo: +30 / Mid: +23 / Hi: +15 | 5H / 5H-114.3 | ¥146,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9J | Lo / Mid / Hi | Hi: +48, +35, +22, +9, -4 / Lo: +53, +40, +27, +15 / Mid: +44, +31, +18, +6 | 5H / 5H-114.3 | ¥148,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +43, +30 / Lo: +37, +24 / Mid: +29, +17 / Hi: +22, +9 | 5H / 5H-114.3 | ¥148,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9.5J | Lo / Mid / Hi | Mid: +50, +37, +24, +12, -1 / Hi: +41, +28, +15, +3, -10 / Lo: +46, +33, +21, +8 | 5H / 5H-114.3 | ¥150,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Lo: +43, +30, +18 / Mid: +36, +23, +10 / Hi: +28, +15, +3 / S-Lo: +37, +24 | 5H / 5H-114.3 | ¥150,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10J | Lo / Mid / Hi | Lo: +53, +40, +27, +14, +2 / Mid: +44, +31, +18, +5, -7 / Hi: +35, +22, +9, -4, -16 | 5H / 5H-114.3 | ¥152,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Mid: +42, +29, +17, +4 / Hi: +35, +22, +9, -4 / S-Lo: +43, +30, +18 / Lo: +37, +24, +11 | 5H / 5H-114.3 | ¥152,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10.5J | Lo / Mid / Hi | Lo: +46, +34, +21, +8 / Mid: +37, +25, +12, -1 / Hi: +28, +16, +3, -10 | 5H / 5H-114.3 | ¥154,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | Lo: +43, +31, +18, +5 / Mid: +36, +23, +10, -2 / Hi: +28, +15, +3, -10 / S-Lo: +37, +24, +11 | 5H / 5H-114.3 | ¥154,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11J | Lo / Mid / Hi | Lo: +40, +27, +15 / Mid: +31, +18, +6 / Hi: +22, +9, -4 | 5H / 5H-114.3 | ¥156,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +43, +30, +18 / Lo: +37, +24, +11 / Mid: +29, +17, +4 / Hi: +22, +9, -4 | 5H / 5H-114.3 | ¥156,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11.5J | Lo / Mid / Hi | Lo: +34, +21 / Mid: +25, +12 / Hi: +16, +3 | 5H / 5H-114.3 | ¥158,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11.5J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +37, +24 / Lo: +31, +18 / Mid: +23, +10 / Hi: +15, +3 | 5H / 5H-114.3 | ¥158,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×12J | Lo / Mid / Hi | Lo: +28 / Mid: +19 / Hi: +10 | 5H / 5H-114.3 | ¥160,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×12J | S-Lo / Lo / Mid / Hi | S-Lo: +30 / Lo: +24 / Mid: +17 / Hi: +9 | 5H / 5H-114.3 | ¥160,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×8J | Lo / Hi | Lo: +52, +39 / Hi: +33, +20 | 5H / 5H-114.3 | ¥182,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×8.5J | Lo / Hi | Lo: +58, +45, +32 / Hi: +39, +26, +13 | 5H / 5H-114.3 | ¥184,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×9J | Lo / Hi | Hi: +46, +33, +20, +7 / Lo: +52, +39, +26 | 5H / 5H-114.3 | ¥186,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×9.5J | Lo / Hi | Hi: +52, +39, +26, +13, +1 / Lo: +45, +32, +20 | 5H / 5H-114.3 | ¥188,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×10J | Lo / Hi | Hi: +46, +33, +20, +7, -6 / Lo: +52, +39, +26, +13 | 5H / 5H-114.3 | ¥190,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×10.5J | Lo / Hi | Hi: +52, +39, +26, +14, +1, -12 / Lo: +45, +33, +20, +7 | 5H / 5H-114.3 | ¥192,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×11J | Lo / Hi | Hi: +46, +33, +20, +7, -6 / Lo: +52, +39, +26, +14 | 5H / 5H-114.3 | ¥194,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×11.5J | Lo / Hi | Hi: +39, +27, +14, +1 / Lo: +46, +33, +20 | 5H / 5H-114.3 | ¥197,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×12J | Lo / Hi | Lo: +52, +39, +27 / Hi: +33, +20, +8 | 5H / 5H-114.3 | ¥200,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×12.5J | Lo / Hi | Lo: +46, +33 / Hi: +27, +14 | 5H / 5H-114.3 | ¥203,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×13J | Lo / Hi | Lo: +40 / Hi: +21 | 5H / 5H-114.3 | ¥206,000 | 受注仕様を確認 |
この欄の商品リンクは、上のサイズ条件とは連動していません。購入前に商品ページでサイズ・インセット・穴数・PCDをご確認ください。
このモデルに一致する商品情報は未確認です。販売がないという意味ではありません。
Amazonの販売状況は最終確認時の情報です。モデル・サイズを照合できた商品のみリンクを表示します。購入前に販売先で仕様と在庫をご確認ください。
Amazonのアソシエイトとして、wheelmatch.jpは適格販売により収入を得ています。
運営者情報 / プライバシーポリシー / 免責事項 / お問い合わせ /