このモデルに一致する商品情報は未確認です。販売がないという意味ではありません。
画像未掲載
商品リンク・販売状況は未確認です。
商品リンク・販売状況は未確認です。
Weds / Kranze
Kranze BAZREIA ID
商品リンク未確認サイズ・在庫は購入先で確認してください。
登録仕様: 92件
Kranze BAZREIA IDの登録サイズ概要
このページでは、Weds Kranze BAZREIA IDの登録仕様をサイズごとに比較できます。
- インチ
- 18・19・20・21・22インチ
- リム幅
- 7.5~13インチ(12種類)
- 穴数
- 5穴
- 穴数 / PCD
- 5穴: 5H-114.3 / 5H-100
- インセット
- 選択・受注仕様を含むため、サイズ一覧で確認
数値はサイトに登録されている仕様の概要です。サイズ・穴数・PCD・インセットの組み合わせは、下のサイズ一覧で確認してください。
サイズ一覧
「サイズ一致未確認」は、そのサイズに一致する商品を確認できていない状態です。販売がないという意味ではありません。
| サイズ | DISK | INSET | 穴数 / PCD | 税込価格 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18×7.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30, +17, +4 / Lo: +32, +19, +6, -7 / Hi: +25, +12, -1, -14 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥118,800 | 受注仕様を確認 |
| 18×8J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +24, +11, -2 / Lo: +38, +25, +13, -1, -13 / Hi: +31, +18, +6, -8, -20 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥119,900 | 受注仕様を確認 |
| 18×8.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +56, +43, +30, +17, +5, -9 / Lo: +45, +32, +19, +6, -7, -20 / Hi: +38, +25, +12, -1, -14, -27 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥121,000 | 受注仕様を確認 |
| 18×9J | S-Lo / Lo / Hi | Lo: +51, +38, +25, +12, 0, -13, -26 / Hi: +44, +31, +18, +5, -7, -20, -33 / S-Lo: +49, +36, +23, +11, -2, -15 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥122,100 | 受注仕様を確認 |
| 18×9.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +56, +43, +30, +17, +5, -8, -21 / Lo: +45, +32, +19, +6, -7, -19, -32 / Hi: +38, +25, +12, -1, -14, -26, -39 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥123,200 | 受注仕様を確認 |
| 18×10J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +24, +11, -2, -15, -27 / Lo: +38, +25, +13, -1, -13, -26, -38 / Hi: +31, +18, +6, -8, -20, -33, -45 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥124,300 | 受注仕様を確認 |
| 18×10.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30, +17, +5, -8, -21 / Lo: +32, +19, +6, -7, -19, -32 / Hi: +25, +12, -1, -14, -26, -39 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥125,950 | 受注仕様を確認 |
| 18×11J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +37, +24, +11, -2, -15 / Lo: +26, +13, 0, -13, -26 / Hi: +19, +6, -7, -20, -33 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥127,600 | 受注仕様を確認 |
| 18×11.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +30, +18, +5, -8 / Lo: +19, +7, -7, -19 / Hi: +12, -1, -14, -26 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥129,250 | 受注仕様を確認 |
| 18×12J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +24, +11, -2 / Lo: +13, 0, -13 / Hi: +6, -7, -20 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥130,900 | 受注仕様を確認 |
| 18×12.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +18, +5 / Lo: +7, -6 / Hi: -1, -13 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥132,550 | 受注仕様を確認 |
| 18×13J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +11 / Lo: 0 / Hi: -7 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥134,200 | 受注仕様を確認 |
| 19×7.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30, +17, +4 / Lo: +34, +21, +8, -5 / Hi: +27, +14, +1, -12 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥114,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×8J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +24, +11, -2 / Lo: +40, +27, +15, +2, -11 / Hi: +33, +20, +8, -6, -18 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥115,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×8J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +36, +24, +11 / Lo: +25, +13, -1 / Hi: +18, +6, -8 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥115,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×8.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +56, +43, +30, +17, +5, -9 / Lo: +47, +34, +21, +8, -5, -18 / Hi: +40, +27, +14, +1, -12, -25 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥116,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×8.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30, +17, +5 / Lo: +32, +19, +6, -7 / Hi: +25, +12, -1, -14 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥116,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×9J | S-Lo / Lo / Hi | Hi: +46, +33, +20, +7, -5, -18, -31 / S-Lo: +49, +36, +23, +11, -2, -15 / Lo: +40, +27, +14, +2, -11, -24 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥117,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×9J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +23, +11, -2 / Lo: +38, +25, +12, 0, -13 / Hi: +31, +18, +5, -7, -20 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥117,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×9.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +56, +43, +30, +17, +5, -8, -21 / Lo: +47, +34, +21, +8, -5, -17, -30 / Hi: +40, +27, +14, +1, -12, -24, -37… | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥118,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×9.5J | S-Lo / Lo / Hi | Lo: +45, +32, +19, +6, -7, -19 / Hi: +38, +25, +12, -1, -14, -26 / S-Lo: +43, +30, +17, +5, -8 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥118,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×10J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +24, +11, -2, -15 / Lo: +40, +27, +15, +2, -11, -24 / Hi: +33, +20, +8, -6, -18, -31, +114.3 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥119,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×10J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +24, +11, -2 / Lo: +38, +25, +13, -1, -13 / Hi: +31, +18, +6, -8, -20 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥119,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×10.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30, +17, +5, -8 / Lo: +34, +21, +8, -5, -17 / Hi: +27, +14, +1, -12, -24 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥120,500 | 受注仕様を確認 |
| 19×10.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30, +17, +5 / Lo: +32, +19, +6, -7 / Hi: +25, +12, -1, -14 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥120,500 | 受注仕様を確認 |
| 19×11J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +37, +24, +11, -2 / Lo: +28, +15, +2, -11 / Hi: +21, +8, -5, -18 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥122,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×11J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +37, +24, +11 / Lo: +26, +13, 0 / Hi: +19, +6, -7 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥122,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×11.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +30, +18, +5 / Lo: +21, +9, -5 / Hi: +14, +2, -12 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥123,500 | 受注仕様を確認 |
| 19×11.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +30, +18 / Lo: +19, +7 / Hi: +12, -1 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥123,500 | 受注仕様を確認 |
| 19×12J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +24, +11, -66 / Lo: +15, +2, -75 / Hi: +8, -5, -82 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥125,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×12J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +24 / Lo: +13 / Hi: +6 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥125,000 | 受注仕様を確認 |
| 19×12.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +18, -59 / Lo: +9, -68 / Hi: +2, -75 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥126,500 | 受注仕様を確認 |
| 19×13J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: -53 / Lo: -62 / Hi: -69 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥128,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +24, +11 / Lo: +40, +27, +15, +2 / Hi: +33, +20, +8, -6 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥122,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +36, +24, +11 / Lo: +27, +15, +2 / Hi: +20, +8, -6 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥122,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +56, +43, +30, +17, +5 / Lo: +47, +34, +21, +8, -5 / Hi: +40, +27, +14, +1, -12 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥124,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×8.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30, +17, +5 / Lo: +34, +21, +8, -5 / Hi: +27, +14, +1, -12 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥124,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9J | S-Lo / Lo / Hi | Lo: +53, +40, +27, +14, +2, -11 / Hi: +46, +33, +20, +7, -5, -18 / S-Lo: +49, +36, +23, +11, -2 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥126,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +23, +11, -2 / Lo: +40, +27, +14, +2, -11 / Hi: +33, +20, +7, -5, -18 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥126,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9.5J | S-Lo / Lo / Hi | Hi: +53, +40, +27, +14, +1, -12, -24 / S-Lo: +56, +43, +30, +17, +5, -8 / Lo: +47, +34, +21, +8, -5, -17 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥128,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×9.5J | S-Lo / Lo / Hi | Lo: +47, +34, +21, +8, -5, -17 / Hi: +40, +27, +14, +1, -12, -24 / S-Lo: +43, +30, +17, +5, -8 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥128,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10J | S-Lo / Lo / Hi | Lo: +53, +40, +27, +15, +2, -11, -24 / Hi: +46, +33, +20, +8, -6, -18, -31 / S-Lo: +49, +36, +24, +11, -2, -15 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥130,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +24, +11, -2 / Lo: +40, +27, +15, +2, -11 / Hi: +33, +20, +8, -6, -18 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥130,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +56, +43, +30, +17, +5, -8 / Lo: +47, +34, +21, +8, -5, -17 / Hi: +40, +27, +14, +1, -12, -24 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥132,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×10.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30, +17, +5 / Lo: +34, +21, +8, -5 / Hi: +27, +14, +1, -12 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥132,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +37, +24, +11, -2 / Lo: +40, +28, +15, +2, -11 / Hi: +33, +21, +8, -5, -18 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥134,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +37, +24, +11 / Lo: +28, +15, +2 / Hi: +21, +8, -5 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥134,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30, +18, +5 / Lo: +34, +21, +9, -5 / Hi: +27, +14, +2, -12 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥136,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×11.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +30, +18 / Lo: +21, +9 / Hi: +14, +2 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥136,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×12J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +37, +24, +11 / Lo: +28, +15, +2 / Hi: +21, +8, -5 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥138,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×12J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +24 / Lo: +15 / Hi: +8 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥138,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×12.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +31, +18 / Lo: +22, +9 / Hi: +15, +2 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥140,000 | 受注仕様を確認 |
| 20×13J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +24 / Lo: +15 / Hi: +8 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥142,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×8J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +24 / Lo: +40, +27, +15 / Hi: +33, +20, +8 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥145,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×8.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +56, +43, +30, +17 / Lo: +47, +34, +21, +8 / Hi: +40, +27, +14, +1 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥147,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×8.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30 / Lo: +34, +21 / Hi: +27, +14 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥147,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9J | S-Lo / Lo / Hi | Hi: +46, +33, +20, +7, -5 / S-Lo: +49, +36, +23, +11 / Lo: +40, +27, +14, +2 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥149,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +23 / Lo: +40, +27, +14 / Hi: +33, +20, +7 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥149,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9.5J | S-Lo / Lo / Hi | Lo: +47, +34, +21, +8, -5 / Hi: +40, +27, +14, +1, -12 / S-Lo: +43, +30, +17, +5 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥151,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×9.5J | S-Lo / Lo / Hi | Lo: +47, +34, +21, +8 / Hi: +40, +27, +14, +1 / S-Lo: +43, +30, +17 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥151,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +24, +11, -2 / Lo: +40, +27, +15, +2, -11 / Hi: +33, +20, +8, -6, -18 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥153,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +49, +36, +24, +11 / Lo: +40, +27, +15, +2 / Hi: +33, +20, +8, -6 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥153,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30, +17, +5 / Lo: +34, +21, +8, -5 / Hi: +27, +14, +1, -12 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥155,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×10.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +43, +30, +17, +5 / Lo: +34, +21, +8, -5 / Hi: +27, +14, +1, -12 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥155,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +37, +24, +11 / Lo: +28, +15, +2 / Hi: +21, +8, -5 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥157,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +37, +24, +11 / Lo: +28, +15, +2 / Hi: +21, +8, -5 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥157,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +30, +18 / Lo: +21, +9 / Hi: +14, +2 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥159,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×11.5J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +30, +18 / Lo: +21, +9 / Hi: +14, +2 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥159,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×12J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +24 / Lo: +15 / Hi: +8 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥161,000 | 受注仕様を確認 |
| 21×12J | S-Lo / Lo / Hi | S-Lo: +24 / Lo: +15 / Hi: +8 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥161,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×8J | Lo / Hi | Lo: +48, +35, +23 / Hi: +34, +21, +9 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥183,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×8J | Lo / Hi | Lo: +50, +37, +25 / Hi: +34, +21, +9 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥183,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×8.5J | Lo / Hi | Lo: +55, +42, +29, +16 / Hi: +41, +28, +15, +2 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥185,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×8.5J | Lo / Hi | Lo: +57, +44, +31, +18 / Hi: +41, +28, +15, +2 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥185,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×9J | Lo / Hi | Hi: +47, +34, +21, +8, -4 / Lo: +48, +35, +22, +10 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥187,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×9J | Lo / Hi | Hi: +47, +34, +21, +8, -4 / Lo: +50, +37, +24, +12 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥187,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×9.5J | Lo / Hi | Hi: +54, +41, +28, +15, +2, -11 / Lo: +55, +42, +29, +16, +4 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥189,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×9.5J | Lo / Hi | Hi: +54, +41, +28, +15, +2, -11 / Lo: +44, +31, +18, +6 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥189,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×10J | Lo / Hi | Hi: +47, +34, +21, +9, -5, -17 / Lo: +48, +35, +23, +10, -3 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥191,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×10J | Lo / Hi | Hi: +47, +34, +21, +9, -5, -17 / Lo: +50, +37, +25, +12, -1 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥191,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×10.5J | Lo / Hi | Hi: +41, +28, +15, +2, -11 / Lo: +42, +29, +16, +4 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥193,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×10.5J | Lo / Hi | Hi: +41, +28, +15, +2, -11 / Lo: +44, +31, +18, +6 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥193,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×11J | Lo / Hi | Hi: +47, +34, +22, +9, -4 / Lo: +48, +36, +23, +10 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥195,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×11J | Lo / Hi | Hi: +47, +34, +22, +9, -4 / Lo: +50, +38, +25, +12 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥195,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×11.5J | Lo / Hi | Hi: +41, +28, +15, +3 / Lo: +42, +29, +17 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥198,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×11.5J | Lo / Hi | Hi: +41, +28, +15, +3 / Lo: +44, +31, +19 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥198,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×12J | Lo / Hi | Lo: +49, +36, +23 / Hi: +35, +22, +9 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥201,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×12J | Lo / Hi | Lo: +51, +38, +25 / Hi: +35, +22, +9 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥201,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×12.5J | Lo / Hi | Lo: +42, +30 / Hi: +28, +16 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥204,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×12.5J | Lo / Hi | Lo: +44, +32 / Hi: +28, +16 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥204,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×13J | Lo / Hi | Lo: +36 / Hi: +22 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥207,000 | 受注仕様を確認 |
| 22×13J | Lo / Hi | Lo: +38 / Hi: +22 | 5H / 5H-114.3 / 5H-100 | ¥207,000 | 受注仕様を確認 |
モデル名から販売店を探す
この欄の商品リンクは、上のサイズ条件とは連動していません。購入前に商品ページでサイズ・インセット・穴数・PCDをご確認ください。
販売店リンクは準備中です。提携確認済みのリンクのみ掲載します。
Amazonの販売状況は最終確認時の情報です。モデル・サイズを照合できた商品のみリンクを表示します。購入前に販売先で仕様と在庫をご確認ください。
Amazonのアソシエイトとして、wheelmatch.jpは適格販売により収入を得ています。
運営者情報 / プライバシーポリシー / 免責事項 / お問い合わせ /